<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>40歳からの投資ブログ</title>
	<atom:link href="https://tousi123.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tousi123.com</link>
	<description>iDeCo、投資を始めよう</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2022 08:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>ループイフダンとは？</title>
		<link>https://tousi123.com/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%80%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ループイフダン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[銀行の金利が0.1％の今のご時世。 ただ貯蓄するだけでは将来が不安、という方が増えています。 &#160; 以前に比べて投資や資産運用に前向きな方がグンと増え、今では大学生からシニア世代まで、幅広い層 ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナショック到来！？</title>
		<link>https://tousi123.com/corona-shock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 00:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[コロナウィルスが日本中、世界じゅうを駆け巡っています。日に日に感染者も増え、コンサートなど人が集まるものは、延期や、中止になっています。 今後は、コロナウィルスの猛威が収まり、自粛モードがいつ収束する ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ループイフダン年間報告　　</title>
		<link>https://tousi123.com/houkoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 10:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ループイフダン]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[令和2年になりましたね。 いかがお過ごしでしょうか？ ループイフダンの年間報告をします！ 79638円でした。 途中に32040円の損切がなければ111678円です。 他に、マイナススワップが、300 ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>南アフリカ　ランドでＦＸ投資</title>
		<link>https://tousi123.com/%e5%8d%97%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%80%80%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a7%ef%bd%86%ef%bd%98%e6%8a%95%e8%b3%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 09:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＸ積立　スワップ金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[南アフリカの通貨ランドでＦＸ投資 チャートみていて、株から得た資金をもとにランドに、投資を行おうと、チャートを見ていました。 南アフリカのランドは政策金利が高いので、スワップ金利狙いでも人気のある通貨 ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>まずは、１歩踏み出してみよう！</title>
		<link>https://tousi123.com/fx-hazimete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>
		<category><![CDATA[投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[ある飲み会でのお話。 話が弾んで、なぜか投資のお話に。 ２０代のＡさん。 投資には詳しいようで、政治と経済のお話は好き！ でも周りには、そんなお話はできないという事で話が盛り上がりました。 投資を始め ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メキシコペソのスワップ金利狙い、ＦＸ積立でリターンを狙う</title>
		<link>https://tousi123.com/mexico-peso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 11:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＸ積立　スワップ金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[新興国の政策金利は高く、有名なところでは、メキシコペソ、南アフリカランド、トルコリラがあります。 &#160; そんな高金利通貨の中でも、おすすめなのがメキシコペソ。 &#160; 今回は、メキシコペ ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ループイフダン  大失敗</title>
		<link>https://tousi123.com/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%80%e3%83%b3-%e5%a4%a7%e5%a4%b1%e6%95%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 09:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[ループイフダン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[暑い日が続いてますね。 そんな暑い朝に起きて、びっくりなことが起きてしまいました‼️ まさか、まさかの大失敗をやらかしてしまいました。 見てもらうと分かる通り、16000円のマイナスが2回もあります。 ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ループイフダン  収益報告</title>
		<link>https://tousi123.com/loop-ifudan-syueki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 10:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ＦＸ自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[ループイフダン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[ループイフダンの収益を報告します。 &#160; 6月は4777円でした。 ループイフダンなら、最初に設定するだけです。 あとは、ほったらかしです。 6月は、為替があまり動きませんでした。ずっと、下げ ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金２０００万円問題、だまされない知識</title>
		<link>https://tousi123.com/rougo-nenkin-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 09:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[テレビを見ていたら、ＮＨＫでも、老後２０００万円問題を取り上げていました。 老後の不安から、ネット関連の情報商材、マルチ商法でだまされている人が多いと報道されていました。 情報商材とは、ネットで検索し ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>やってはいけない資産運用</title>
		<link>https://tousi123.com/dame-sisan-unyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tousi123]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 00:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tousi123.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[得体のしれない資産運用詐欺に騙される人がニュースで流れていた。知識さえあれば騙されずに済んだ話である。 資産運用であれば、一般的な株式の利息は、多くて3～5％くらいと思っていたほうが良い。それ以上の数 ... <p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://tousi123.com">40歳からの投資ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
